Popis produktu
Š×V×D: 240 x 240 x 590 mm
| Rozměr | ks/m3 | ks/pal. | m3/pal. | kg/pal. |
| 420 x 240 x 590 | 16,81 | 24 | 1,427 | 923 |
| 380 x 240 x 590 | 18,58 | 32 | 1,722 | 1110 |
| 360 x 240 x 590 | 19,62 | 32 | 1,631 | 1052 |
| 300 x 240 x 590 | 23,54 | 40 | 1,699 | 1095 |
| 240 x 240 x 590 | 29,42 | 48 | 1,631 | 1052 |











42,0
112,4
39,2
0,2
0,2
55,7
76,5
61,7
48,4
48,4