Popis produktu
Termín dodání 7-8 měsíců.
- Primární, sekundární a terciální přívod vzduchu
- Sekundární - dokonalé spalování
- Oplach skla - vždy čisté sklo
- Možnost napojení vzduchu z exteriéru
- Teplovodní vertikální výměník
- Ochlazovací smyčka
- Výběr regulace - manuální/elektronická
- Kvalitní český šamot
- Těsnící šnůra s extra dlouhou životností
- Spolehlivé tří-bodové zavírání
Technické parametry:
SAPORO | 5 kW | 7 kW |
---|---|---|
Rozsah celkového výkonu /kW/ | 7 - 15 | 7 - 15 |
Rozsah výkonu do vody /kW/ | 3 - 9 | 5 - 11 |
Účinnost kamen /%/ | 80,47 | 80,19 |
Kouřovod /mm/ | 150 | 150 |
Výhřevnost /m3/hod./ | 140 - 300 | 140 - 300 |
Emise CO (při 13% O2) /%/ | 0,0996 | 0,0933 |
Průměrná teplota spalin /°C/ | 255 | 245 |
Objem tepelného výměníku /l/ | 10,2 | 8,7 |
Hmotnost /kg/ | 182 | 185 |
Délka polen /cm/ | 45 | 45 |
Spotřeba paliva /kg/ | 3,2 | 3,2 |
Max. provozní tlak /bar/ | 2,5 | 2,5 |
Barvy: